<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaattop Mexico&#187; Klimaattop Mexico | Archief Klimaatnieuws</title>
	<atom:link href="http://www.klimaattopmexico.nl/sectie/klimaatnieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaattopmexico.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 11:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bas Eickhout bij Radio 1 en BNR over Cancún</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/bas-eickhout-bij-radio-1-en-bnr-over-cancun</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/bas-eickhout-bij-radio-1-en-bnr-over-cancun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen dagen mocht GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in verschillende media een reactie geven op de onderhandelingen (en later de uitkomst) van de klimaattop. Zaterdagochtend reageerde Eickhout op het akkoord op de top bij Radio 1. Vrijdag kon Eickhout bij BNR Nieuwsradio een update geven over de stand van zaken. Dat fragment is online terug te]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen dagen mocht GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in verschillende media een reactie geven op de onderhandelingen (en later de uitkomst) van de klimaattop.</p>
<p>Zaterdagochtend reageerde Eickhout op het akkoord op de top bij Radio 1.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="352" height="198" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_audio_embed.swf?tcmid=tcm-5-860252" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="352" height="198" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_audio_embed.swf?tcmid=tcm-5-860252" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Vrijdag kon Eickhout bij BNR Nieuwsradio een update geven over de stand van zaken. <a href="http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=10&amp;maand=12&amp;jaar=2010&amp;tijd=08:03&amp;lengte=10&amp;titel=Titel" target="_blank">Dat fragment is online terug te luisteren.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/bas-eickhout-bij-radio-1-en-bnr-over-cancun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje roept EU op om te kiezen voor doel van -30%</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/spanje-roept-eu-op-om-te-kiezen-voor-doel-van-30</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/spanje-roept-eu-op-om-te-kiezen-voor-doel-van-30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Later meer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Later meer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/spanje-roept-eu-op-om-te-kiezen-voor-doel-van-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VN-chef wil deelakkoorden in Cancún</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/vn-chef-wil-deelakkoorden-in-cancun</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/vn-chef-wil-deelakkoorden-in-cancun#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Naties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil dat de klimaattop in Cancún op zijn minst een bescheiden resultaat oplevert. Tijdens de officiële opening van het politieke gedeelte van de top in Mexico riep hij de landen op compromissen te sluiten en zich flexibel op te stellen. Desnoods met een wat minder verregaand resultaat, als er maar iets wordt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil dat de klimaattop in Cancún op zijn minst een bescheiden resultaat oplevert.</p>
<p>Tijdens de officiële opening van het politieke gedeelte van de top in Mexico riep hij de landen op compromissen te sluiten en zich flexibel op te stellen. Desnoods met een wat minder verregaand resultaat, als er maar iets wordt bereikt. &#8220;Laat het perfecte niet de vijand worden van het goede&#8221;, hield de VN-chef de 194 delegaties voor.</p>
<h4>Marathon</h4>
<p>Ban Ki-moon benadrukte het belang van een gestage voortgang van de onderhandelingen. Hij vergeleek het proces met een marathon. &#8220;We moeten blijven bewegen in de juiste richting. Vergeet niet: de natuur wacht niet terwijl wij aan het onderhandelen zijn.&#8221;</p>
<p>De secretaris-generaal verwacht niet dat er in Cancún een wereldwijd klimaatverdrag wordt gesloten, maar deelakkoorden op het gebied van ontbossing, technologische hulp voor de ontwikkelingslanden en een klimaatfonds noemt hij haalbaar en noodzakelijk.</p>
<p>Bron: <a href="http://nos.nl/artikel/203677-vnchef-wil-deelakkoorden-in-cancun.html" target="_blank">NOS Nieuws</a> (Namens de NOS is klimaatcorrespondent Bram Schilham in Cancún.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/vn-chef-wil-deelakkoorden-in-cancun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatssecretaris Bleker niet naar klimaattop</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/staatssecretaris-bleker-niet-naar-klimaattop</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/staatssecretaris-bleker-niet-naar-klimaattop#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Bleker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) gaat komende week niet naar de klimaattop in de Mexicaanse stad Cancún. Zijn agenda laat dat niet toe, meldde zijn woordvoerster. ,,De staatssecretaris heeft een drukke Kameragenda en moet ook naar de landbouw- en visserijraad in Brussel&#8221;, aldus de zegsvrouwe. ,,Hij heeft daarom directeur-generaal Hans Hoogeveen gevraagd in zijn plaats te]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) gaat komende week niet naar de klimaattop in de Mexicaanse stad Cancún. Zijn agenda laat dat niet toe, meldde zijn woordvoerster.</p>
<blockquote><p>,,De staatssecretaris heeft een drukke Kameragenda en moet ook naar de landbouw- en visserijraad in Brussel&#8221;, aldus de zegsvrouwe. ,,Hij heeft daarom directeur-generaal Hans Hoogeveen gevraagd in zijn plaats te gaan.&#8221;</p></blockquote>
<p>Bleker zou naar Cancún gaan om de resultaten te presenteren van de conferentie over klimaat, landbouw en voedselzekerheid, die vorige maand in Den Haag werd gehouden. Die taak zal nu door Hoogeveen worden overgenomen.</p>
<p>Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) gaat wel naar Cancún. Hij schuift de laatste dagen van de top aan.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/1008/Planet-Watch/article/detail/548383/2010/12/05/Bleker-niet-naar-klimaattop.dhtml" target="_blank">AD.nl</a> (via ANP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/staatssecretaris-bleker-niet-naar-klimaattop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VN: 2010 was zeer warm jaar</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/vn-2010-was-zeer-warm-jaar</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/vn-2010-was-zeer-warm-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar komt waarschijnlijk uit in de top 3 van allerwarmste jaren sinds de temperatuurmetingen begonnen in 1850. Dat heeft de VN-meteorologische dienst World Meteorologic Organisation (WMO) bekendgemaakt op de klimaattop in Cancún. Tot nu toe was 2010 zelfs warmer dan 1998 en 2005, maar dat kan nog veranderen als er wereldwijd een koude decembermaand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit jaar komt waarschijnlijk uit in de top 3 van allerwarmste jaren sinds de temperatuurmetingen begonnen in 1850. Dat heeft de VN-meteorologische dienst World Meteorologic Organisation (WMO) bekendgemaakt op de klimaattop in Cancún.</p>
<p>Tot nu toe was 2010 zelfs warmer dan 1998 en 2005, maar dat kan nog veranderen als er wereldwijd een koude decembermaand volgt. &#8220;De recente opwarming was vooral sterk in Afrika en Azië, en in delen van Antarctica&#8221;, zei de VN in een verklaring. Het VN-instituut komt begin januari met definitieve cijfers over de wereldwijde temperatuur in 2010.</p>
<p>Het Britse Met Office, een ander gerenommeerd klimaatinstituut, ging er onlangs al vanuit dat 2010 zeer waarschijnlijk het warmste jaar ooit wordt.</p>
<p>Volgens het WMO wwas het zee- en landoppervlak in 2010 0,55 graden warmer dan in de periode 1961-1990, toen de gemiddelde temperatuur uitkwam op 14 graden Celsius. Waarschijnlijk wordt het afgelopen decennium het warmste ooit, aldus de WMO. Pakistan noteerde dit jaar de hoogste temperatuur: 53,5 graden Celsius. Dat was het warmst in Azië sinds 1942.</p>
<h4>Lage verwachtingen</h4>
<p>In Cancún vindt op dit moment een top plaatst over de opwarming van de aarde. De top moet eigenlijk de scherven opruimen na de top in Kopenhagen van vorig jaar die grotendeels op een mislukking uitdraaide. De verwachtingen in de Mexicaanse badplaats zijn laaggespannen.</p>
<p>Deze week zitten er vooral ambtelijke werkgroepen. Volgende week schuiven de wereldleiders aan.</p>
<p>Bron: <a href="http://nos.nl/artikel/202545-vn-2010-was-zeer-warm-jaar.html" target="_blank">NOS.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/vn-2010-was-zeer-warm-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VS spelen het bikkelhard op klimaattop</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-spelen-het-bikkelhard-op-klimaattop</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-spelen-het-bikkelhard-op-klimaattop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Op de VN-klimaatconferentie in Cancún is de vrees ontstaan dat de Verenigde Staten de onderhandelingstafel zouden verlaten. Afgevaardigden van de regering-Obama maakten namelijk duidelijk dat de VS voor de harde lijn kiezen en enkel met groene steun en engagementen komen als de ontwikkelingslanden, en voornamelijk China, grote inspanningen leveren. &#8216;Wij willen een globaal bindend klimaatakkoord]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de VN-klimaatconferentie in Cancún is de vrees ontstaan dat de Verenigde Staten de onderhandelingstafel zouden verlaten. Afgevaardigden van de regering-Obama maakten namelijk duidelijk dat de VS voor de harde lijn kiezen en enkel met groene steun en engagementen komen als de ontwikkelingslanden, en voornamelijk China, grote inspanningen leveren.</p>
<p>&#8216;Wij willen een globaal bindend klimaatakkoord waarin CO2-reductiedoelstellingen verankerd zitten, maar dat is zinloos als China niet meedoet&#8217;, aldus Amerikaans ambassadeur Howard Gutman in ons land (België, red). Door het overwicht van de klimaatsceptische Republikeinen in de Senaat kunnen de VS zo&#8217;n akkoord evenwel zelf niet tekenen.</p>
<p><a href="http://www.demorgen.be/dm/nl/5627/Cancun-2010/article/detail/1189784/2010/12/01/VS-spelen-het-bikkelhard-op-klimaattop.dhtml" target="_blank">Lees meer in De Morgen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-spelen-het-bikkelhard-op-klimaattop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaattop voor tussenstapjes</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/klimaattop-voor-tussenstapjes</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/klimaattop-voor-tussenstapjes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Niemand rekent op een wereldwijd klimaatakkoord bij de VN-klimaattop die maandag begint, maar de conferentie kan een belangrijke stap worden op weg naar zo&#8217;n internationale overeenkomst. De top wordt door velen gezien als een tussenstap, waar op deelonderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt. Dit keer vliegen afgevaardigden van meer dan 190 landen naar Mexico, waar de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemand rekent op een wereldwijd klimaatakkoord bij de VN-klimaattop die maandag begint, maar de conferentie kan een belangrijke stap worden op weg naar zo&#8217;n internationale overeenkomst. De top wordt door velen gezien als een tussenstap, waar op deelonderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt.</p>
<p>Dit keer vliegen afgevaardigden van meer dan 190 landen naar Mexico, waar de twee weken durende top maandag in de stad Cancún begint. Namens Nederland schuift staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) de laatste dagen aan. Ook staatssecretaris Henk Bleker (Economie en Landbouw) gaat naar Mexico. Hij zal een bijeenkomst bijwonen over de rol van landbouw in de klimaatproblematiek.</p>
<p><a href="http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/buitenland/7688437/Klimaattop-voor-tussenstapjes.ece" target="_blank">Lees meer in De Stentor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/klimaattop-voor-tussenstapjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussel legt gebruik emissierechten uit China en India aan banden</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/brussel-legt-gebruik-emissierechten-uit-china-en-india-aan-banden</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/brussel-legt-gebruik-emissierechten-uit-china-en-india-aan-banden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Connie Hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[emissiehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie staakt per 1 januari 2013 het gebruik van emissierechten die zijn verdiend met de reductie van de uitstoot van de broeikasgassen HFC-23 en N20 in ontwikkelingslanden. Dat heeft eurocommissaris van klimaat Connie Hedegaard vanochtend bekendgemaakt. Brussel vermoedt misbruik van de emissierechten via het Clean Development Mechanism (CDM). Milieuorganisaties hebben er op gewezen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Commissie staakt per 1 januari 2013 het gebruik van emissierechten die zijn verdiend met de reductie van de uitstoot van de broeikasgassen HFC-23 en N20 in ontwikkelingslanden.</p>
<p>Dat heeft eurocommissaris van klimaat Connie Hedegaard vanochtend bekendgemaakt. Brussel vermoedt misbruik van de emissierechten via het Clean Development Mechanism (CDM). Milieuorganisaties hebben er op gewezen dat het CDM bedrijven in ontwikkelingslanden stimuleert om extra broeikasgassen zoals HCF-22 voor bijvoorbeeld gebruik in airconditioners te produceren.</p>
<p><a href="http://www.fd.nl/artikel/20789212/brussel-legt-gebruik-emissierechten-china-india-banden" target="_blank">Lees meer in het Financieele Dagblad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/brussel-legt-gebruik-emissierechten-uit-china-en-india-aan-banden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU zet Rome onder druk voor CO2-geld</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/eu-zet-rome-onder-druk-voor-co2-geld</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/eu-zet-rome-onder-druk-voor-co2-geld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Unie moet zich bij de aanstaande mondiale klimaattop in Cancún aan zijn toezeggingen over financiële steun voor ontwikkelingslanden houden. Zo niet, dan bederft dat op voorhand de atmosfeer van het overleg. Dat zei eurocommissaris van klimaatbeleid Connie Hedegaard vrijdag in Brussel in een gesprek met journalisten. Haar boodschap was bestemd voor Italië. Dat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Unie moet zich bij de aanstaande mondiale klimaattop in Cancún aan zijn toezeggingen over financiële steun voor ontwikkelingslanden houden. Zo niet, dan bederft dat op voorhand de atmosfeer van het overleg.</p>
<p>Dat zei eurocommissaris van klimaatbeleid Connie Hedegaard vrijdag in Brussel in een gesprek met journalisten. Haar boodschap was bestemd voor Italië. Dat land beloofde eerder dit jaar euro 200 mln bij te dragen aan een totale som van euro 2,4 mrd aan Europese hulp voor arme landen bij het treffen van maatregelen tegen klimaatverandering. Met dat geld wil de EU die naties overhalen afspraken te maken over reductie van de uitstoot van broeikasgas.</p>
<p>Lees meer in het <a href="http://www.fd.nl/artikel/20760132/eu-zet-rome-onder-druk-co2-geld" target="_blank">artikel bij Het Financieele Dagblad</a>.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">EU zet Rome onder druk voor CO2-geld</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/eu-zet-rome-onder-druk-voor-co2-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streep door wet groene stroom</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/streep-door-wet-groene-stroom</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/streep-door-wet-groene-stroom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[groene stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Maria van der Hoeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Groene stroom krijgt voorlopig toch geen voorrang op het hoogspanningsnet. Een wet die dat moest regelen is door demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken (CDA) ingetrokken. De minister heeft eind vorige week een brief met die strekking naar de Eerste Kamer gestuurd. Ze stelt daarin dat ze aanleiding ziet voor een &#8216;inhoudelijke heroverweging&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groene stroom krijgt voorlopig toch geen voorrang op het hoogspanningsnet. Een wet die dat moest regelen is door demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken (CDA) ingetrokken.</p>
<p>De minister heeft eind vorige week een brief met die strekking naar de Eerste Kamer gestuurd. Ze stelt daarin dat ze aanleiding ziet voor een &#8216;inhoudelijke heroverweging&#8217; van het wetsvoorstel, omdat er twijfel is over de Europese richtlijnen op dit vlak.</p>
<p>Met deze ingreep zet Van der Hoeven kort voor het einde van haar bewind een streep door een van de belangrijkste &#8216;groene&#8217; wetswijzigingen van het demissionaire kabinet. De minister nam eerder dit jaar in een opinieartikel in de Volkskrant al afstand van haar beleid op het gebied van duurzame energie.</p>
<p><a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1032021/2010/10/11/Streep-door-wet-groene-stroom.dhtml?sms_ss=twitter&amp;at_xt=4cb40f0b5e4ae05c,1" target="_blank">Lees het hele artikel op de site van De Volkskrant.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/streep-door-wet-groene-stroom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

