<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaattop Mexico&#187; Klimaattop Mexico Verenigde staten Archives  &#8211; Blog Title</title>
	<atom:link href="http://www.klimaattopmexico.nl/tag/verenigde-staten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaattopmexico.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 11:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Amerikaanse Senaat zet klimaatwet in ijskast</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/amerikaanse-senaat-zet-klimaatwet-in-ijskast</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/amerikaanse-senaat-zet-klimaatwet-in-ijskast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatwet]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaattopmexico.nl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse voorstel om de grootste vervuilers te laten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen wordt ingeruild voor een beperkte energiewet gericht op verhoging aansprakelijkheid voor bedrijven bij een olieramp. De klimaatwet die een plafond zou stellen aan uitstoot ondervond weerstand van zowel Republikeinen als Democraten, die met het oog op de komende tussentijdse verkiezingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse voorstel om de grootste vervuilers te laten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen wordt ingeruild voor een beperkte energiewet gericht op verhoging aansprakelijkheid voor bedrijven bij een olieramp. De klimaatwet die een plafond zou stellen aan uitstoot ondervond weerstand van zowel Republikeinen als Democraten, die met het oog op de komende tussentijdse verkiezingen in november geen risico wilden lopen om de industrie tegen zich in het harnas te jagen.<span id="more-1395"></span></p>
<h4>Meer info</h4>
<ul>
<li>Eerdere analyse van Bas Eickhout: <a href="http://zinineuropa.groenlinks.nl/node/48027">Klimaatverandering laat niet op zich wachten, Amerikaanse klimaatwet wel</a></li>
<li>EurActiv: <a href="http://www.euractiv.com/en/energy/us-senate-unveils-energy-bill-doubts-passage-news-496749" target="_self">US Senate unveils energy bill, doubts on passage</a></li>
<li>Guardian: <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jul/23/us-senate-climate-change-bill" target="_self">US Senate drops bill to cap carbon emissions</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/amerikaanse-senaat-zet-klimaatwet-in-ijskast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VS melden akkoord in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-melden-akkoord-in-kopenhagen</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-melden-akkoord-in-kopenhagen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vermast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse president Barack Obama, de Chinese premier Wen Jiabao en andere regeringsleiders hebben vrijdagavond in Kopenhagen een akkoord bereikt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat meldde een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Obama, Wen en de leiders uit de opkomende economieën India, Zuid-Afrika en Brazilië hadden eerder op de avond overleg gevoerd. Geen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse president Barack Obama, de Chinese premier Wen Jiabao en andere regeringsleiders hebben vrijdagavond in Kopenhagen een akkoord bereikt in de strijd tegen de opwarming van de aarde.</p>
<p>Dat meldde een Amerikaanse regeringsfunctionaris.<br />
Obama, Wen en de leiders uit de opkomende economieën India, Zuid-Afrika en Brazilië hadden eerder op de avond overleg gevoerd. Geen enkel land zou volledig tevreden zijn over de overeenkomst.</p>
<p><span id="more-1281"></span>Het akkoord zou niet voldoende zijn om een einde te maken aan de opwarming, maar de functionaris noemde het een historische stap om verder te gaan en meer vooruitgang te boeken. &#8221;Het is een belangrijke eerste stap&#8221;, aldus de Amerikaan.<br />
Transparantie<br />
De VS en de Volksrepubliek China hebben de grootste uitstoot aan broeikasgassen ter wereld. Deze twee landen houden praktisch de sleutel tot het succes van de klimaattop in handen.<br />
Washington eiste transparantie van China, zodat onafhankelijke inspecteurs eventuele afspraken over de vermindering van broeikasgassen kunnen controleren.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/klimaattop/2147606/vs-melden-akkoord-in-kopenhagen.html" target="_blank">nu.n</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-melden-akkoord-in-kopenhagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen nieuwe toezeggingen VS,China</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/geen-nieuwe-toezeggingen-vschina</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/geen-nieuwe-toezeggingen-vschina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vermast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattop]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[De Verenigde Staten en China hebben op de klimaatconferentie in Kopenhagen geen nieuwe toezeggingen gedaan om de CO2-uitstoot terug te dringen. President Obama en premier Wen Jiabao benadrukten het belang om de uitstoot aan banden te leggen, maar hielden vast aan al eerder gemaakte beloftes. Ze boden niets extra&#8217;s. Obama hamert bij de totstandkoming van]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Verenigde Staten en China hebben op de klimaatconferentie in Kopenhagen geen nieuwe toezeggingen gedaan om de CO2-uitstoot terug te dringen.</p>
<p>President Obama en premier Wen Jiabao benadrukten het belang om de uitstoot aan banden te leggen, maar hielden vast aan al eerder gemaakte beloftes. Ze boden niets extra&#8217;s.</p>
<p>Obama hamert bij de totstandkoming van een akkoord op transparantie. Hij vindt dat landen elkaar moeten kunnen controleren op het nakomen van de afspraken. Dat ligt vooral bij China en India erg gevoelig. Die zien liever geen VN-waarnemers bij hun fabrieken.</p>
<p>Bron: <a href="http://nos.nl/artikel/123573-geen-nieuwe-toezeggingen-vschina.html" target="_blank">NOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/geen-nieuwe-toezeggingen-vschina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VS eisen heldere overeenkomst CO2-uitstoot</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-eisen-heldere-overeenkomst-co2-uitstoot</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-eisen-heldere-overeenkomst-co2-uitstoot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vermast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Een overeenkomst over vermindering van de uitstoot van CO2 moet een mechanisme bevatten dat transparantie verzekert en waarborgt dat alle partijen hun verplichtingen nakomen. Dat heeft de Amerikaanse regering donderdag onderstreept. De woordvoerder van het Witte Huis zei dat de Verenigde Staten denken dat tijdens de klimaattop in Kopenhagen nog steeds een akkoord mogelijk is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een overeenkomst over vermindering van de uitstoot van CO2 moet een mechanisme bevatten dat transparantie verzekert en waarborgt dat alle partijen hun verplichtingen nakomen. Dat heeft de Amerikaanse regering donderdag onderstreept.</p>
<p>De woordvoerder van het Witte Huis zei dat de Verenigde Staten denken dat tijdens de klimaattop in Kopenhagen nog steeds een akkoord mogelijk is. China moet dan echter wel toegeven aan de Amerikaanse eis dat de overeenkomst helder van opzet is. Hij zei dat berichten dat China voor een akkoord terugschrikt juist zijn, maar de Amerikanen hopen dat dat land zijn houding herziet.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.depers.nl/buitenland/361753/VS-eisen-heldere-overeenkomst-CO2-uitstoot.html" target="_blank">De Pers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/vs-eisen-heldere-overeenkomst-co2-uitstoot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook VS steunen klimaatfonds 100 miljard</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/ook-vs-steunen-klimaatfonds-100-miljard</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/ook-vs-steunen-klimaatfonds-100-miljard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vermast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatfonds]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattop]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[De Verenigde Staten gaan ermee akkoord dat vanaf 2020 jaarlijks een bedrag van 100 miljard dollar (68,7 miljard euro) in het klimaatfonds wordt gestort. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, donderdag in Kopenhagen laten weten. Hoe groot de bijdrage van Washington zal zijn, meldde de minister niet. De financiering van het]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Verenigde Staten gaan ermee akkoord dat vanaf 2020 jaarlijks een bedrag van 100 miljard dollar (68,7 miljard euro) in het klimaatfonds wordt gestort.</p>
<p>Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, donderdag in Kopenhagen laten weten. Hoe groot de bijdrage van Washington zal zijn, meldde de minister niet.</p>
<p><span id="more-1152"></span>De financiering van het fonds moet in 2013 beginnen. In 2015 moet er jaarlijks 50 miljard dollar (bijna 35 miljard euro) in gestort worden. Vijf jaar later moet dat bedrag zijn verdubbeld.</p>
<p><strong>Clinton</strong><br />
Clinton verwacht dat &#8221;deze fondsen afkomstig zullen zijn van veel verschillende publieke en private bronnen&#8221;.<br />
In de jaren 2010 tot 2012 moet jaarlijks 10 miljard dollar (bijna 7 miljard euro) worden gegeven aan arme landen om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan.</p>
<p><strong>Afrika</strong><br />
Woensdag stemden Afrikaanse landen in met het bedrag van 100 miljard dollar. Dit bedrag komt ook overeen met voorstellen van de Europese Unie.</p>
<p>Het bedrag is echter lager dan wat er volgens de Wereldbank en het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan in ontwikkelingslanden, berichtte de BBC.</p>
<p>De EU-lidstaten zijn bereid de komende drie jaar in totaal 7,2 miljard euro op tafel te leggen om de ontwikkelingslanden te helpen bij het bestrijden van het klimaatprobleem.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/klimaattop/2146244/vs-steunen-klimaatfonds-100-miljard.html" target="_blank">nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/ook-vs-steunen-klimaatfonds-100-miljard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettelijk wapen Obama tegen CO2</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/wettelijk-wapen-obama-tegen-co2</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/wettelijk-wapen-obama-tegen-co2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GroenLinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse president Obama gaat de uitstoot van broeikasgassen aanpakken, ook als klimaatwetgeving niet door de Senaat komt. Maandag stelde de milieuwaakhond van de regering, de Environmental Protection Agency (EPA) officieel vast dat broeikasgassen ‘de gezondheid en het welzijn van het Amerikaanse volk bedreigen’. Dat verplicht de regering, volgens een luchtvervuilingswet uit 2007, de uitstoot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse president Obama gaat de uitstoot van broeikasgassen aanpakken, ook als klimaatwetgeving niet door de Senaat komt. Maandag stelde de milieuwaakhond van de regering, de Environmental Protection Agency (EPA) officieel vast dat broeikasgassen ‘de gezondheid en het welzijn van het Amerikaanse volk bedreigen’.<span id="more-788"></span></p>
<p>Dat verplicht de regering, volgens een luchtvervuilingswet uit 2007, de uitstoot van deze gassen te reguleren. Het Witte Huis kan bedrijven plafonds opleggen en overschrijdingen beboeten. ‘Deze regering zal de wetenschap en de wet niet langer negeren’, zei het hoofd van de EPA, Lisa Jackson.</p>
<h3>Reactie in Kopenhagen</h3>
<p>In Kopenhagen, waar maandag de grote klimaattop is begonnen, werd enthousiast geregeerd. ‘Dit is heel belangrijk, want als de Senaat geen wet aanneemt, heeft de regering toch de macht de uitstoot te reguleren’, zei Yvo de Boer, hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties.</p>
<p><a href="http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1324997.ece/Wettelijk_wapen_Obama_tegen_CO_2" target="_blank">Lees meer op de site van De Volkskrant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/wettelijk-wapen-obama-tegen-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duizend burgemeesters VS tekenen klimaatakkoord</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/duizend-burgemeesters-vs-tekenen-klimaatakkoord</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/duizend-burgemeesters-vs-tekenen-klimaatakkoord#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vermast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaatnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattop]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[In de VS zullen duizend burgemeesters, die samen 85 miljoen Amerikanen vertegenwoordigen, hun handtekening zetten onder het U.S. Conference of Mayors&#8217; Climate Protection Agreement. Ze beloven daarin hun eigen stad milieuvriendelijker te maken, maar willen vooral ook druk zetten op de regering-Obama. Het nieuws is bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de burgemeesters in Seattle,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">In de VS zullen duizend burgemeesters, die samen 85 miljoen Amerikanen vertegenwoordigen, hun handtekening zetten onder het U.S. Conference of Mayors&#8217; Climate Protection Agreement. Ze beloven daarin hun eigen stad milieuvriendelijker te maken, maar willen vooral ook druk zetten op de regering-Obama.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Het nieuws is bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de burgemeesters in Seattle, waar ze de crisis en een &#8220;groene heropleving van de economie&#8221; bespreken met vertegenwoordigers van de regering-Obama. Het klimaatakkoord is een initiatief van Greg Nickels, de burgemeester van Seattle, die in 2005 gefrustreerd was door de passiviteit van de federale regering en het feit dat de VS Kyoto links lieten liggen.</div>
<p>In de VS zullen duizend burgemeesters, die samen 85 miljoen Amerikanen vertegenwoordigen, hun handtekening zetten onder het U.S. Conference of Mayors&#8217; Climate Protection Agreement. Ze beloven daarin hun eigen stad milieuvriendelijker te maken, maar willen vooral ook druk zetten op de regering-Obama.</p>
<p>Het nieuws is bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de burgemeesters in Seattle, waar ze de crisis en een &#8220;groene heropleving van de economie&#8221; bespreken met vertegenwoordigers van de regering-Obama. Het klimaatakkoord is een initiatief van Greg Nickels, de burgemeester van Seattle, die in 2005 gefrustreerd was door de passiviteit van de federale regering en het feit dat de VS Kyoto links lieten liggen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.vandaag.be/buitenland/16714_duizend-burgemeesters-vs-tekenen-klimaatakkoord.html" target="_blank">Vandaag.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/duizend-burgemeesters-vs-tekenen-klimaatakkoord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas Eickhout over de Amerikaanse inzet op de klimaattop in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/bas-eickhout-over-de-amerikaanse-inzet-op-de-klimaattop-in-kopenhagen</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/bas-eickhout-over-de-amerikaanse-inzet-op-de-klimaattop-in-kopenhagen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Eickhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was vorige week mee met een officiële delegatie naar Washington. Hij legt uit waar president Obama ruimte krijgt van het Amerikaanse congres en hoe de Europese onderhandelaars daar juist gebruik van moeten maken om de onderhandelingen in Kopenhagen positief te kunnen afsluiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LtBFBgOOQgU&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="240" src="http://www.youtube.com/v/LtBFBgOOQgU&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was vorige week mee met een officiële delegatie naar Washington. Hij legt uit waar president Obama ruimte krijgt van het Amerikaanse congres en hoe de Europese onderhandelaars daar juist gebruik van moeten maken om de onderhandelingen in Kopenhagen positief te kunnen afsluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/bas-eickhout-over-de-amerikaanse-inzet-op-de-klimaattop-in-kopenhagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar staan de VS?</title>
		<link>http://www.klimaattopmexico.nl/klimaatbeleid-verenigde-staten</link>
		<comments>http://www.klimaattopmexico.nl/klimaatbeleid-verenigde-staten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Eickhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogberichten]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatwet]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde staten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopenhagenreport.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Mijn bezoek aan Washington DC zit erop. Het is wel duidelijk geworden wat we kunnen verwachten van de VS voor Kopenhagen. Stemt het tevreden? Ik dreig bijna een echt politicus te worden, maar het is echt ja en nee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-435" title="Bas_Eickhout__1" src="http://www.kopenhagenreport.nl/groenlinkskopenhagenreport/wp-content/uploads/2009/10/Bas_Eickhout__1-150x150.jpg" alt="Bas_Eickhout__1" width="82" height="82" />Mijn bezoek aan Washington DC zit erop. Het is wel duidelijk geworden wat we kunnen verwachten van de VS voor Kopenhagen. Stemt het tevreden? Ik dreig bijna een echt politicus te worden, maar het is echt ja en nee.<span id="more-403"></span></p>
<p><em>Allereerst: waar staat de Amerikaanse Senaat?</em></p>
<p>Vlak voor de zomervakantie heeft het House of Representatives een klimaatwet aangenomen. De afgelopen week heb ik initiatiefneemster Betsy Markey gesproken (Democraat uit Colorado) in hoeverre zij verwacht dat die wet zal lijken op de klimaatwet die nu in de Senaat wordt besproken. Qua reductiepercentage zullen de beide wetten erg op elkaar lijken: ongeveer -5% ten opzichte van 1990. Dit percentage lijkt niet heel veel meer te veranderen en geeft Obama dus ook weinig manoeuvreerruimte in Kopenhagen.</p>
<p>Maar in de Senaat gaat het debat amper over dat percentage. Het debat gaat vooral over hoe dat percentage gehaald moet worden. Tot mijn verrassing staat het emissiehandelsysteem hier onder grote druk. Een Amerikaanse uitvinding uit de jaren 90 bij SO2 en NOx die wij als Europa hebben overgenomen voor CO2. En nu dreigt de Senaat haar eigen ervaring niet te willen toepassen op CO2. Apart, op zijn zachts gezegd.</p>
<p>Hier blijkt dan ook de grote kloof die er is tussen Democraten en Republikeinen. De Democraten willen nu echt werk maken van klimaatbeleid en groene banen, terwijl de Republikeinen claimen dat het emissiehandelsysteem het einde van de industrie betekent. Probeer daar maar een compromis in te vinden. John Kerry doet een poging <a href="http://www.nytimes.com/2009/10/11/opinion/11kerrygraham.html" target="_blank">in een cruciaal artikel in de New York Times</a>, samen met een mede-Senator van de, ja ja het kan nog, Republikeinen: Lindsey Graham. Overigens wordt Lindsey Graham hier door de Republikeinen meteen verrader genoemd. Letterlijk. Dat geeft aan hoe de sfeer hier ligt.</p>
<p><em>Dus wat gaat de Senaat besluiten?</em></p>
<p>Het blijft koffiedik kijken, maar mijn verwachting is wel dat er een klimaatwet wordt aangenomen. De benodigde 60 stemmen zullen komen. Maar wat kost het? Toch wel veel. De Democratische senatoren uit kolenstaten moeten binnenboord worden gehouden, dus de kolenindustrie gaat veel onderzoeksgeld krijgen plus heel veel vrijstellingen in het emissiehandelsysteem. Twijfelende Republikeinse senatoren, zoals John McCain en Lindsey Graham zullen moeten worden gepaaid, dus zal er veel geld gaan naar kernenergie. En de publieke opinie zal gerustgesteld moeten worden met een niet duurder wordende energierekening. Dat betekent dat de koolstofprijs in het emissiehandelsysteem nogal vastgezet gaat worden. De emissiereducties in 2020 haal je dan wel, maar of de koolstofprijs hoog genoeg is om lange-termijn innovaties te stimuleren?? De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Toen ik met initiatiefneemster Barbara Boxer (Democraat uit Califonië) daarover sprak, gaf ze aan dat dit inderdaad ook haar grootste zorg is.</p>
<p><em>En is het op tijd voor Kopenhagen?</em></p>
<p>Dat is de grootste vraag. De kans dat de hele Senaat eruit komt voor Kopenhagen is echt heel klein. Maar er is wel een kans dat de wet door een paar commissies zal zijn besproken. Het is dan de vraag voor Obama of hij het aandurft om in Kopenhagen beloftes te doen die nog niet helemaal worden gesteund door de Senaat. We hebben ook de onderhandelaars van de State Department (Buitenlandse Zaken, zeg maar) hierover gesproken en het werd heel duidelijk dat dit de grote vraag wordt voor Kopenhagen. Wat durft Obama aan, zonder een duidelijk besluit van de Senaat? Dit gaan we echt pas in december merken. Saillant: 10 december is Obama in Oslo om zijn Nobelprijs in ontvangst te nemen. Precies tijdens de eerste week van de twee Kopenhagen-weken. Zijn speech zal dan uitsluitsel geven wat we een week later als akkoord kunnen verwachten.</p>
<p><em>En het geld dan?</em></p>
<p>Tja; dat is interessant. De Senaat is zo met binnenlands beleid bezig, dat het geld voor ontwikkelingslanden niet echt prioritair is, zullen we maar zeggen. Toen ik sprak met de staf van John Kerry werd het wel duidelijk dat Kerry het zich zeer bewust is, maar hij zit ook de Buitenland-commissie voor. Maar wat er mogelijk is? Voor adaptatie is er op dit moment 1% van de opbrengsten van het emissiehandelsysteem gealloceerd voor de ontwikkelingslanden. Dat komt op zijn best neer op 1 miljard dollar. Kerry weet dat dit veel te weinig is, maar de realiteit is ook dat juist het emissiehandelsysteem nu nog het meest bediscussieerd wordt. Of die 1% overeind blijft, is dus maar de vraag. En als het overeind blijft, is het de vraag wat 1% nog oplevert na alle concessies. Als Europa weten we goed hoezeer de opbrengsten tegenvallen als je alles vrij blijft weggeven&#8230;</p>
<p><em>Waar blijft het positieve nieuws nu eigenlijk?</em></p>
<p>Dat zit &#8216;m echt in de sfeer die is veranderd. Ik kom nu al jaren in de VS en er wordt echt voor de eerste keer serieus gepraat over klimaatbeleid hier. Waar wij als Europa al jaren over discussiëren, gebeurt hier nu in een paar maanden. Acht jaar lang werd de milieucommissie in de Senaat voorgezeten door Jim Inhofe (Republikein uit Oklahoma). Inhofe is een regelrechte klimaatontkenner. Niet echt bevorderend voor een debat over klimaatbeleid in de Senaat. Nu onder Obama hebben de Democraten weer de voorzittershamer; Barbara Boxer dus, die meteen een klimaatwet heeft voorgesteld. Maar nog belangrijker: <a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/27/AR2009102702845.html" target="_blank">Republikeinen nemen nu ook publiekelijk afstand van Inhofe&#8217;s scepsis</a>. De sfeer is dus echt veranderd. De grote vraag blijft: is het op tijd voor Kopenhagen?</p>
<p><em>Dus?</em></p>
<p>De VS zijn in beweging, maar de Senaat zal niet tot een eindconclusie komen voor Kopenhagen. Maar Obama weet wel in december waar zijn Senaat naartoe zal besluiten. Het is dus aan de moed van Obama om wel of niet Kopenhagen te laten slagen. Qua reductiepercentages weten we dat het klimaat niet gered zal worden. -5% tov 1990 is gewoon niet genoeg om ook maar in de buurt van 2 graden te komen. Nogmaals: de wetenschap laat zien dat je dan in de buurt van -40% moet gaan zitten. En alle beloftes op de tafel nu leiden tot ongeveer -10% tot -15%. Maar goed; hier schiet Europa evenveel te kort als de VS.</p>
<p>Qua geld zit er meer onderhandelingsruimte, omdat de Senaat hier domweg minder over praat. Maar het is erg onduidelijk wat Obama hierop gaat doen. Hier kan Europa nog wat betekenen, maar juist op dat gebied faalt de EU ook.  We hebben nog 4 weken; het wordt tijd dat de Europese regeringsleiders minder over poppetjes gaan praten en meer over wat de mensen echt gaat raken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaattopmexico.nl/klimaatbeleid-verenigde-staten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
